← البطولات السابقة
بطولة محلية
بطولة خريف ظفار للبولينج 2026 — المحلية
ظفار
2سهيل الحمر 3,118
1خالد بن عيسى 3,333
3محمد سالم جعبوب 3,071
39
لاعباً ولاعبة
267
أعلى شوط — Khalid Bin Issa
عن البطولة
جمعت النسخة المحلية من بطولة خريف ظفار 39 لاعباً على أربع جولات من أربعة أشواط. حسم خالد بن عيسى اللقب بمجموع تراكمي 3333 خشبة بفارق مريح عن سهيل الحمر 3118، وجاء محمد سالم جعبوب ثالثاً بـ3071، وسجّل خالد بن عيسى أعلى شوط في البطولة بـ267.
نظام المنافسة
أربع جولات من 4 أشواط لكل جولة، بمجموع تراكمي (AGGR.) وتصفية تدريجية للمتأهلين.
النتائج والمراكز
| # | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | خالد بن عيسى | 3,333 |
| 2 | سهيل الحمر | 3,118 |
| 3 | محمد سالم جعبوب | 3,071 |
النتائج جولة بجولة4
| # | اللاعب | ش1 | ش2 | ش3 | ش4 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khalid Bin Issa | 222 | 267 | 166 | 236 | 891 |
| 2 | Suhail Al Hamar | 198 | 223 | 188 | 225 | 834 |
| 3 | Salim Qatan | 187 | 223 | 198 | 213 | 821 |
| 4 | Ahmed Al Mahri | 257 | 212 | 169 | 176 | 814 |
| 5 | Musallam Al Amri | 225 | 222 | 153 | 210 | 810 |
| 6 | Ahmed Akaak | 205 | 217 | 224 | 162 | 808 |
| 7 | Mohammed Salim Jaboob | 196 | 160 | 205 | 212 | 773 |
| 8 | Hashim Al Kathiri | 213 | 186 | 190 | 153 | 742 |
| 9 | Amer Qatan | 193 | 184 | 186 | 190 | 753 |
| 10 | Khalid Qatan | 182 | 222 | 157 | 234 | 795 |
| 11 | Hassan Tabook | 177 | 149 | 174 | 231 | 731 |
| 12 | Said Ghawas | 196 | 179 | 163 | 192 | 730 |
| 13 | Hassan Muslim Tabook | 180 | 156 | 179 | 218 | 733 |
| 14 | Ahmed Al Kathiri | 127 | 220 | 190 | 188 | 725 |
| 15 | Abdulqawi Al Yafaei | 199 | 190 | 157 | 191 | 737 |
| 16 | Mohammed Suhail Jaboob | 188 | 188 | 149 | 198 | 723 |
| 17 | Mohammed Al Mahri | 152 | 191 | 177 | 193 | 713 |
| 17 | Ammar Al Mahri | 180 | 193 | 180 | 156 | 709 |
| 18 | Qais Al Shanfari | 161 | 222 | 144 | 174 | 701 |
| 19 | Suhail Al Mashani | 166 | 169 | 212 | 144 | 691 |
| 20 | Khalid Alshanfri | 169 | 148 | 194 | 176 | 687 |
| 21 | Ahid Al Hamar | 151 | 201 | 174 | 160 | 686 |
| 22 | Said Jaboob | 171 | 165 | 189 | 146 | 671 |
| 23 | Salim Al Amri | 153 | 189 | 184 | 145 | 671 |
| 24 | Suhail Jaboob | 194 | 121 | 170 | 177 | 662 |
| 25 | Salim Aboot | 160 | 182 | 152 | 167 | 661 |
| 26 | Obed Ghawas | 165 | 203 | 198 | 94 | 660 |
| 27 | Ahmed Jaboob | 168 | 167 | 171 | 144 | 650 |
| 28 | Abdullah Al Hamar | 159 | 164 | 169 | 154 | 646 |
| 29 | Hassan Zabnoot | 176 | 159 | 159 | 152 | 646 |
| 30 | Mohammed Ghawas | 157 | 126 | 156 | 204 | 643 |
| 31 | Salim Ahmed | 149 | 132 | 181 | 179 | 641 |
| 32 | Salim Al Kathiri | 165 | 172 | 166 | 131 | 634 |
| 33 | Nashmi Qatan | 168 | 170 | 140 | 151 | 629 |
| 34 | Ahmed Al Ojaili | 124 | 116 | 123 | 147 | 510 |
| 35 | Moamar Hardan | 141 | 100 | 121 | 141 | 503 |
| 36 | Yousef Al Huraizi | 165 | 122 | 148 | — | 435 |
| 37 | Saleh Al Mahri | 116 | 108 | 176 | — | 400 |
| 38 | Salim Jaboob | 120 | — | — | — | 120 |
| # | اللاعب | ش1 | ش2 | ش3 | ش4 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khalid Bin Issa | 218 | 188 | 236 | 180 | 822 |
| 2 | Suhail Al Hamar | 221 | 194 | 200 | 170 | 785 |
| 3 | Salim Qatan | 184 | 213 | 153 | 177 | 727 |
| 4 | Ahmed Al Mahri | 203 | 202 | 214 | 171 | 790 |
| 5 | Musallam Al Amri | 214 | 169 | 197 | 202 | 782 |
| 6 | Ahmed Akaak | 199 | 181 | 171 | 187 | 738 |
| 7 | Mohammed Salim Jaboob | 227 | 215 | 200 | 137 | 779 |
| 8 | Hashim Al Kathiri | 180 | 190 | 171 | 180 | 721 |
| 9 | Amer Qatan | 149 | 205 | 185 | 181 | 720 |
| 10 | Khalid Qatan | 194 | 194 | 204 | 188 | 780 |
| 11 | Hassan Tabook | 148 | 237 | 134 | 212 | 731 |
| 12 | Said Ghawas | 169 | 191 | 188 | 170 | 718 |
| 13 | Hassan Muslim Tabook | 227 | 180 | 137 | 165 | 709 |
| 14 | Ahmed Al Kathiri | 211 | 156 | 145 | 196 | 708 |
| 15 | Abdulqawi Al Yafaei | 162 | 214 | 162 | 139 | 677 |
| 16 | Mohammed Suhail Jaboob | 170 | 147 | 153 | 196 | 666 |
| # | اللاعب | ش1 | ش2 | ش3 | ش4 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khalid Bin Issa | 180 | 224 | 171 | 217 | 792 |
| 2 | Suhail Al Hamar | 168 | 190 | 178 | 189 | 725 |
| 3 | Salim Qatan | 146 | 184 | 194 | 187 | 711 |
| 4 | Ahmed Al Mahri | 189 | 158 | 185 | 186 | 718 |
| 5 | Musallam Al Amri | 166 | 165 | 217 | 181 | 729 |
| 6 | Ahmed Akaak | 225 | 155 | 182 | 150 | 712 |
| 7 | Mohammed Salim Jaboob | 179 | 224 | 212 | 205 | 820 |
| 8 | Hashim Al Kathiri | 212 | 147 | 208 | 196 | 763 |
| 9 | Amer Qatan | 147 | 195 | 185 | 179 | 706 |
| 10 | Khalid Qatan | 160 | 182 | 178 | 185 | 705 |
| 11 | Hassan Tabook | 167 | 166 | 198 | 169 | 700 |
| 12 | Said Ghawas | 171 | 148 | 188 | 192 | 699 |
| # | اللاعب | ش1 | ش2 | ش3 | ش4 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khalid Bin Issa | 200 | 216 | 187 | 225 | 828 |
| 2 | Suhail Al Hamar | 180 | 192 | 191 | 211 | 774 |
| 3 | Salim Qatan | 170 | 190 | 202 | 180 | 742 |
| 4 | Ahmed Al Mahri | 166 | 193 | 237 | 144 | 740 |
| 5 | Musallam Al Amri | 179 | 225 | 132 | 177 | 713 |
| 6 | Ahmed Akaak | 188 | 179 | 176 | 164 | 707 |
| 7 | Mohammed Salim Jaboob | 156 | 211 | 172 | 160 | 699 |
| 8 | Hashim Al Kathiri | 170 | 137 | 198 | 170 | 675 |
معلومات
المشاركون39
المكانظفار