← Past events
بطولة محلية
Khareef Dhofar Bowling Tournament 2026 — Open
ظفار
2خالد بن عيسى
1مصعب العدوي
3بدر المحرمي
38
لاعباً ولاعبة
279
أعلى شوط — Musaab Al Adawi
About the event
في النسخة المفتوحة من بطولة خريف ظفار تأهل 8 لاعبين إلى الجولة الختامية بعد خمس جولات. تُوّج مصعب العدوي بمجموع تراكمي 6155 خشبة، وسجّل في الطريق شوط 279، فيما جاء خالد بن عيسى ثانياً وبدر المحرمي ثالثاً. أعلى مجموع تراكمي في البطولة كان لحسن الخروصي (5832) الذي تراجع ترتيبه في الجولة الختامية.
Format
ست جولات: أربع جولات تأهيلية من 4 أشواط، ثم جولة خامسة ثم الجولة النهائية، بمجموع تراكمي.
Results
| # | Player | Total |
|---|---|---|
| 1 | MMusaab Al Adawi | — |
| 2 | خالد بن عيسى | — |
| 3 | Bader Al Maharmi |
— |
Round by round6
| # | Bowler | G1 | G2 | G3 | G4 | HDCP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musaab Al Adawi | 220 | 244 | 256 | 202 | — | 922 |
| 2 | Khalid Bin Issa | 247 | 205 | 197 | 227 | — | 876 |
| 3 | Badar Al Mahrmi | 180 | 190 | 187 | 206 | — | 763 |
| 4 | Sultan Al Jabri | 157 | 171 | 211 | 205 | — | 744 |
| 5 | Hassan Al Azri | 201 | 209 | 149 | 188 | — | 747 |
| 6 | Hassan Al Kharusi | 184 | 218 | 224 | 245 | — | 871 |
| 7 | Khalid Qatan | 158 | 224 | 169 | 183 | — | 734 |
| 8 | Mohammed Al Hashmi | 190 | 241 | 169 | 198 | — | 798 |
| 9 | Mahmoud Al Hadidi | 173 | 190 | 174 | 162 | — | 699 |
| 10 | Islam Naveed | 214 | 184 | 205 | 232 | — | 835 |
| 11 | Ahmed Al Mafarji | 177 | 177 | 164 | 190 | — | 708 |
| 12 | Mohammed Jaboob | 218 | 179 | 197 | 217 | — | 811 |
| 13 | Muadh Al Amri | 234 | 164 | 175 | 162 | — | 735 |
| 14 | Zeyad Al Raisi | 149 | 195 | 150 | 184 | — | 678 |
| 15 | Ahmed Akaak | 171 | 157 | 168 | 194 | — | 690 |
| 16 | Amer Al Amri | 199 | 168 | 190 | 203 | — | 760 |
| 17 | Faiz Al Hadidi | 176 | 171 | 216 | 189 | — | 752 |
| 18 | Suhail Al Mashani | 155 | 174 | 155 | 177 | +5 | 681 |
| 19 | Hassan Tabook | 215 | 151 | 150 | 180 | +5 | 716 |
| 20 | Saleh Al Riyami | 145 | 202 | 178 | 181 | — | 706 |
| 21 | Hashim Al Kathiri | 195 | 167 | 173 | 214 | — | 749 |
| 22 | Ammar Al Balushi | 197 | 151 | 200 | 144 | — | 692 |
| 23 | Said Ghawas | 200 | 191 | 177 | 155 | — | 723 |
| 24 | Nooh Al Zadjali | 148 | 140 | 200 | 156 | +10 | 684 |
| 25 | Ammar Almahri | 171 | 178 | 234 | 191 | — | 774 |
| 26 | Salim Jaboob | 180 | 193 | 199 | 154 | — | 726 |
| 27 | Suhail Jaboob | 195 | 168 | 167 | 202 | — | 732 |
| 28 | Elias Al Maimani | 159 | 149 | 212 | 205 | +10 | 765 |
| 29 | Salim Qatan | 204 | 154 | 155 | 169 | — | 682 |
| 30 | Saleh Al Mahri | 188 | 193 | 176 | 129 | +5 | 706 |
| 31 | Hassan Zabnoot | 156 | 153 | 189 | 156 | +5 | 674 |
| 32 | Yousef Al Huraizi | 215 | 135 | 134 | 165 | +5 | 669 |
| 33 | Abdullah Al Sulaimani | 178 | 141 | 190 | 160 | — | 669 |
| 34 | Mashaal Al Shuaili | 205 | 173 | 132 | 137 | +5 | 667 |
| 35 | Musallam Al Amri | 161 | 189 | 148 | 164 | — | 662 |
| 36 | Hassan Muslim Tabook | 194 | 157 | 134 | 156 | — | 641 |
| 37 | Qais Al Shanfari | 141 | 162 | 159 | 178 | — | 640 |
| 38 | Nashmi Qatan | 159 | 120 | 174 | 165 | +5 | 638 |
| 39 | Suhail Al Hamar | 145 | 188 | 131 | 167 | — | 631 |
| 40 | Ahmed Al Jabri | 162 | 133 | 137 | 199 | — | 631 |
| 41 | Kamil Al Maimani | 149 | 192 | 152 | 116 | +5 | 629 |
| 42 | Mohammed Ghawas | 136 | 145 | 165 | 171 | — | 617 |
| 43 | Ammar Al Rawahi | 149 | 172 | 108 | 180 | — | 609 |
| 44 | Ahmed Shoukry | 132 | 127 | 174 | 163 | — | 596 |
| 45 | Usama Al Sarmi | 156 | 130 | 169 | 117 | +5 | 592 |
| 46 | Ahmed Al Kathiri | 139 | 126 | 200 | — | — | 465 |
| # | Bowler | G1 | G2 | G3 | G4 | HDCP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musaab Al Adawi | 223 | 207 | 207 | 213 | — | 850 |
| 2 | Khalid Bin Issa | 146 | 157 | 183 | 216 | — | 702 |
| 3 | Badar Al Mahrmi | 219 | 187 | 167 | 179 | — | 752 |
| 4 | Sultan Al Jabri | 162 | 183 | 179 | 202 | — | 726 |
| 5 | Hassan Al Azri | 154 | 261 | 156 | 220 | — | 791 |
| 6 | Hassan Al Kharusi | 234 | 245 | 227 | 192 | — | 898 |
| 7 | Khalid Qatan | 204 | 214 | 194 | 193 | — | 805 |
| 8 | Mohammed Al Hashmi | 209 | 208 | 180 | 215 | — | 812 |
| 9 | Mahmoud Al Hadidi | 237 | 219 | 193 | 188 | — | 837 |
| 10 | Islam Naveed | 170 | 199 | 184 | 200 | — | 753 |
| 11 | Ahmed Al Mafarji | 194 | 174 | 237 | 154 | — | 759 |
| 12 | Mohammed Jaboob | 183 | 192 | 163 | 179 | — | 717 |
| 13 | Muadh Al Amri | 223 | 164 | 225 | 214 | — | 826 |
| 14 | Zeyad Al Raisi | 148 | 159 | 165 | 234 | — | 706 |
| 15 | Ahmed Akaak | 162 | 203 | 172 | 181 | — | 718 |
| 16 | Amer Al Amri | 183 | 139 | 158 | 225 | — | 705 |
| 17 | Faiz Al Hadidi | 225 | 181 | 162 | 169 | — | 737 |
| 18 | Suhail Al Mashani | 216 | 207 | 214 | 159 | +5 | 816 |
| 19 | Hassan Tabook | 193 | 178 | 204 | 156 | +5 | 751 |
| 20 | Saleh Al Riyami | 148 | 245 | 188 | 157 | — | 738 |
| 21 | Hashim Al Kathiri | 160 | 236 | 157 | 190 | — | 743 |
| 22 | Ammar Al Balushi | 128 | 198 | 212 | 192 | — | 730 |
| 23 | Said Ghawas | 203 | 151 | 173 | 177 | — | 704 |
| 24 | Nooh Al Zadjali | 159 | 163 | 181 | 180 | +10 | 723 |
| 25 | Ammar Almahri | 181 | 160 | 183 | 172 | — | 696 |
| 26 | Salim Jaboob | 185 | 137 | 176 | 188 | — | 686 |
| 27 | Suhail Jaboob | 171 | 160 | 174 | 155 | — | 660 |
| 28 | Elias Al Maimani | 137 | 135 | 145 | 130 | +10 | 587 |
| 29 | Salim Qatan | 187 | 137 | 157 | 188 | — | 669 |
| 30 | Saleh Al Mahri | 149 | 127 | 189 | 134 | +5 | 619 |
| 31 | Hassan Zabnoot | 166 | 155 | 156 | 141 | +5 | 638 |
| 32 | Yousef Al Huraizi | 138 | 167 | 172 | 140 | +5 | 637 |
| # | Bowler | G1 | G2 | G3 | G4 | HDCP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musaab Al Adawi | 214 | 247 | 238 | 186 | — | 885 |
| 2 | Khalid Bin Issa | 179 | 245 | 247 | 212 | — | 883 |
| 3 | Badar Al Mahrmi | 191 | 177 | 185 | 213 | — | 766 |
| 4 | Sultan Al Jabri | 191 | 257 | 237 | 209 | — | 894 |
| 5 | Hassan Al Azri | 209 | 234 | 195 | 188 | — | 826 |
| 6 | Hassan Al Kharusi | 204 | 223 | 177 | 215 | — | 819 |
| 7 | Khalid Qatan | 182 | 196 | 217 | 169 | — | 764 |
| 8 | Mohammed Al Hashmi | 185 | 248 | 200 | 190 | — | 823 |
| 9 | Mahmoud Al Hadidi | 217 | 209 | 209 | 238 | — | 873 |
| 10 | Islam Naveed | 191 | 179 | 206 | 217 | — | 793 |
| 11 | Ahmed Al Mafarji | 197 | 214 | 198 | 204 | — | 813 |
| 12 | Mohammed Jaboob | 221 | 206 | 185 | 203 | — | 815 |
| 13 | Muadh Al Amri | 246 | 178 | 186 | 158 | — | 768 |
| 14 | Zeyad Al Raisi | 208 | 167 | 190 | 171 | — | 736 |
| 15 | Ahmed Akaak | 208 | 162 | 164 | 215 | — | 749 |
| 16 | Amer Al Amri | 181 | 184 | 200 | 180 | — | 745 |
| 17 | Faiz Al Hadidi | 236 | 162 | 162 | 175 | — | 735 |
| 18 | Suhail Al Mashani | 149 | 185 | 179 | 187 | +5 | 720 |
| 19 | Hassan Tabook | 168 | 186 | 158 | 186 | +5 | 718 |
| 20 | Saleh Al Riyami | 136 | 169 | 182 | 227 | — | 714 |
| 21 | Hashim Al Kathiri | 144 | 186 | 170 | 166 | — | 666 |
| 22 | Ammar Al Balushi | 216 | 148 | 189 | 169 | — | 722 |
| 23 | Said Ghawas | 214 | 153 | 138 | 204 | — | 709 |
| 24 | Nooh Al Zadjali | 138 | 178 | 175 | 125 | +10 | 656 |
| # | Bowler | G1 | G2 | G3 | G4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musaab Al Adawi | 192 | 279 | 225 | 224 | 920 |
| 2 | Khalid Bin Issa | 184 | 225 | 203 | 255 | 867 |
| 3 | Badar Al Mahrmi | 225 | 235 | 201 | 201 | 862 |
| 4 | Sultan Al Jabri | 190 | 165 | 183 | 205 | 743 |
| 5 | Hassan Al Azri | 153 | 212 | 186 | 181 | 732 |
| 6 | Hassan Al Kharusi | 209 | 237 | 234 | 223 | 903 |
| 7 | Khalid Qatan | 183 | 191 | 178 | 208 | 760 |
| 8 | Mohammed Al Hashmi | 142 | 192 | 194 | 245 | 773 |
| 9 | Mahmoud Al Hadidi | 202 | 223 | 169 | 195 | 789 |
| 10 | Islam Naveed | 217 | 192 | 212 | 188 | 809 |
| 11 | Ahmed Al Mafarji | 233 | 150 | 191 | 148 | 722 |
| 12 | Mohammed Jaboob | 165 | 186 | 187 | 145 | 683 |
| 13 | Muadh Al Amri | 168 | 170 | 204 | 149 | 691 |
| 14 | Zeyad Al Raisi | 177 | 214 | 168 | 168 | 727 |
| 15 | Ahmed Akaak | 165 | 184 | 173 | 199 | 721 |
| 16 | Amer Al Amri | 142 | 203 | 146 | 137 | 628 |
| # | Bowler | G1 | G2 | G3 | G4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musaab Al Adawi | 184 | 220 | 225 | 257 | 1,687 |
| 2 | Khalid Bin Issa | 204 | 201 | 225 | 199 | 1,498 |
| 3 | Badar Al Mahrmi | 212 | 177 | 178 | 173 | 1,409 |
| 4 | Sultan Al Jabri | 221 | 245 | 192 | 234 | 1,528 |
| 5 | Hassan Al Azri | 147 | 158 | 190 | 236 | 1,397 |
| 6 | Hassan Al Kharusi | 213 | 225 | 209 | 235 | 1,533 |
| 7 | Khalid Qatan | 190 | 190 | 198 | 204 | 1,262 |
| 8 | Mohammed Al Hashmi | 191 | 198 | 196 | 215 | 1,358 |
| 9 | Mahmoud Al Hadidi | 167 | 174 | 204 | 184 | 729 |
| 10 | Islam Naveed | 165 | 189 | 176 | 179 | 709 |
| 11 | Ahmed Al Mafarji | 191 | 193 | 152 | 192 | 728 |
| 14 | Zeyad Al Raisi | 120 | — | — | — | 120 |
| # | Bowler | G1 | G2 | G3 | G4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musaab Al Adawi | 222 | 267 | 166 | 236 | 891 |
| 2 | Khalid Bin Issa | 198 | 223 | 188 | 225 | 834 |
| 3 | Badar Al Mahrmi | 187 | 223 | 198 | 213 | 821 |
| 4 | Sultan Al Jabri | 257 | 212 | 169 | 176 | 814 |
| 5 | Hassan Al Azri | 225 | 222 | 153 | 210 | 810 |
| 6 | Hassan Al Kharusi | 205 | 217 | 224 | 162 | 808 |
| 7 | Khalid Qatan | 196 | 160 | 205 | 212 | 773 |
| 8 | Mohammed Al Hashmi | 213 | 186 | 190 | 153 | 742 |
Details
Players38
Venueظفار
