← البطولات السابقة
بطولة محلية
بطولة البولينج الرمضانية 2026
مركز السيب للبولينج
2مصعب العدوي 836
1حسن الخروصي 934
3حسان العزري 770
51
لاعباً ولاعبة
279
أعلى شوط — Hasan Alkharousi
4
جولة إقصائية
عن البطولة
شارك في البطولة الرمضانية 51 لاعباً تنافسوا على أربع جولات إقصائية. تصدّر مصعب العدوي الجولتين الأولى والثالثة، وحسم حسن الخروصي اللقب في الجولة الختامية بمجموع 934 خشبة من أربعة أشواط، بينها شوط 279.
نظام المنافسة
أربع جولات إقصائية: 51 لاعباً في الجولة الأولى (3 أشواط) ← 24 لاعباً ← 12 لاعباً ← 8 لاعبين في الجولة الختامية (4 أشواط)، مع احتساب الهانديكاب.
النتائج والمراكز
| # | اللاعب | المجموع |
|---|---|---|
| 1 | حسن الخروصي | 934 |
| 2 | مصعب العدوي | 836 |
| 3 | حسان العزري | 770 |
النتائج جولة بجولة4
| # | اللاعب | الدولة | ش1 | ش2 | ش3 | HDCP | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musaab Aladawi | عُمان | 188 | 236 | 246 | — | 670 |
| 2 | Mohamed Albalushi | عُمان | 212 | 197 | 225 | — | 634 |
| 3 | Juma Alhabsi | عُمان | 223 | 203 | 193 | +5 | 634 |
| 4 | Fay Aljardani | عُمان | 184 | 202 | 195 | +10 | 611 |
| 5 | Ismail Alzadjali | عُمان | 221 | 197 | 191 | — | 609 |
| 6 | Sultan Aljabri | عُمان | 238 | 158 | 213 | — | 609 |
| 7 | Nooh Alzadjali | عُمان | 159 | 254 | 158 | +10 | 601 |
| 8 | Abid Albalushi | عُمان | 170 | 217 | 211 | — | 598 |
| 9 | Muataz Alraisi | عُمان | 212 | 179 | 202 | — | 593 |
| 10 | Ammar Albalushi | عُمان | 179 | 198 | 216 | — | 593 |
| 11 | Ahmed Aljabri | عُمان | 161 | 254 | 174 | — | 589 |
| 12 | Saleh Alryami | عُمان | 199 | 200 | 189 | — | 588 |
| 13 | Hasan Alkharousi | عُمان | 198 | 194 | 193 | — | 585 |
| 14 | Mohammed Essa Albalushi | عُمان | 178 | 189 | 202 | +5 | 584 |
| 15 | Marwan Alzadjali | عُمان | 245 | 155 | 181 | — | 581 |
| 16 | Ahmed Shukrey | EGP | 192 | 210 | 173 | — | 575 |
| 17 | Mahmood Alhadidi | عُمان | 184 | 199 | 186 | — | 569 |
| 18 | Mohammed Alhashmi | عُمان | 175 | 203 | 185 | — | 563 |
| 19 | Hassan Alazri | عُمان | 216 | 172 | 167 | — | 555 |
| 20 | Mashaal Alshuail | عُمان | 182 | 167 | 191 | +5 | 555 |
| 21 | Moosa Almaimani | عُمان | 185 | 221 | 142 | — | 548 |
| 22 | Usama Alsarmi | عُمان | 194 | 163 | 167 | +5 | 539 |
| 23 | Badar Almaharmi | عُمان | 209 | 172 | 148 | — | 529 |
| 24 | Mubarak Alkharousi | عُمان | 163 | 200 | 165 | — | 528 |
| 25 | Ali Almujaibi | عُمان | 169 | 194 | 160 | — | 523 |
| 30 | Hatim Alrahbi | عُمان | 160 | 158 | 174 | +10 | 522 |
| 26 | Ammar Alrawahi | عُمان | 166 | 181 | 174 | — | 521 |
| 27 | Abdullah Alsuleimani | عُمان | 147 | 189 | 180 | — | 516 |
| 28 | Mubarak Alrahbi | عُمان | 189 | 172 | 154 | — | 515 |
| 29 | Saif Alharthi | عُمان | 132 | 168 | 167 | +10 | 497 |
| 31 | Hamood Alhinai | عُمان | 136 | 163 | 178 | +5 | 492 |
| 32 | Ziyad Alraisi | عُمان | 173 | 146 | 172 | — | 491 |
| 33 | Ahmed Nasser | عُمان | 154 | 182 | 146 | — | 482 |
| 34 | Faisal Albalushi | عُمان | 157 | 200 | 120 | — | 477 |
| 35 | Adil Alraisi | عُمان | 158 | 137 | 180 | — | 475 |
| 36 | Kamil Almaimani | عُمان | 135 | 157 | 168 | +5 | 475 |
| 37 | Abdullah Alhamadani | عُمان | 172 | 133 | 168 | — | 473 |
| 38 | Noor Albalushi | عُمان | 129 | 160 | 142 | +10 | 461 |
| 39 | Aiman Albalushi | عُمان | 136 | 160 | 161 | — | 457 |
| 40 | Abdulnasser Alshibani | عُمان | 159 | 157 | 138 | — | 454 |
| 41 | Elyas Almainami | عُمان | 136 | 126 | 161 | +10 | 453 |
| 42 | Khalid Albalushi | عُمان | 154 | 132 | 131 | +10 | 447 |
| 43 | Nabil Alkulabi | عُمان | 123 | 127 | 159 | +10 | 439 |
| 44 | Qais Alshanfari | عُمان | 140 | 146 | 147 | — | 433 |
| 45 | Khaled Alhashami | عُمان | 114 | 149 | 163 | — | 426 |
| 46 | Azzan Aljabri | عُمان | 136 | 170 | 105 | +5 | 426 |
| 47 | Sheikha Aljadhami | عُمان | 129 | 146 | 106 | +10 | 411 |
| 48 | Firas Alhajri | عُمان | 116 | 132 | 108 | +10 | 386 |
| 49 | Jihad Alhadi | عُمان | 101 | 116 | 137 | — | 354 |
| 50 | Omar Almughairi | عُمان | 98 | 86 | 99 | +10 | 313 |
| 51 | Mohammed Alabri | عُمان | 102 | 76 | 74 | +10 | 282 |
| # | اللاعب | الدولة | ش1 | ش2 | ش3 | HDCP | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasan Alkharousi | عُمان | 278 | 277 | 199 | — | 754 |
| 2 | Musaab Aladawi | عُمان | 234 | 204 | 197 | — | 635 |
| 3 | Ismail Alzadjali | عُمان | 207 | 199 | 223 | — | 629 |
| 4 | Juma Alhabsi | عُمان | 178 | 257 | 169 | +5 | 619 |
| 5 | Fay Aljardani | عُمان | 222 | 149 | 210 | +10 | 611 |
| 6 | Moosa Almaimani | عُمان | 233 | 200 | 168 | — | 601 |
| 7 | Marwan Alzadjali | عُمان | 212 | 191 | 185 | — | 588 |
| 8 | Mahmood Alhadidi | عُمان | 215 | 190 | 183 | — | 588 |
| 9 | Sultan Aljabri | عُمان | 225 | 182 | 180 | — | 587 |
| 10 | Hassan Alazri | عُمان | 203 | 193 | 191 | — | 587 |
| 11 | Mohamed Albalushi | عُمان | 231 | 178 | 177 | — | 586 |
| 12 | Nooh Alzadjali | عُمان | 173 | 160 | 214 | +10 | 577 |
| 13 | Mashaal Alshuail | عُمان | 193 | 177 | 189 | +5 | 574 |
| 14 | Saleh Alryami | عُمان | 183 | 152 | 227 | — | 562 |
| 15 | Mohammed Essa Albalushi | عُمان | 137 | 194 | 210 | +5 | 556 |
| 16 | Mubarak Alkharousi | عُمان | 171 | 180 | 204 | — | 555 |
| 17 | Abid Albalushi | عُمان | 160 | 204 | 189 | — | 553 |
| 18 | Muataz Alraisi | عُمان | 198 | 163 | 181 | — | 542 |
| 19 | Mohammed Alhashmi | عُمان | 196 | 157 | 181 | — | 534 |
| 20 | Badar Almaharmi | عُمان | 146 | 194 | 192 | — | 532 |
| 21 | Ammar Albalushi | عُمان | 186 | 194 | 139 | — | 519 |
| 22 | Ahmed Shukrey | EGP | 172 | 149 | 189 | — | 510 |
| 23 | Ahmed Aljabri | عُمان | 201 | 150 | 124 | — | 475 |
| 24 | Usama Alsarmi | عُمان | 169 | 138 | 150 | +5 | 472 |
| # | اللاعب | الدولة | ش1 | ش2 | ش3 | HDCP | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musaab Aladawi | عُمان | 225 | 246 | 237 | — | 708 |
| 2 | Juma Alhabsi | عُمان | 211 | 215 | 244 | +5 | 685 |
| 3 | Hassan Alazri | عُمان | 258 | 198 | 195 | — | 651 |
| 4 | Hasan Alkharousi | عُمان | 223 | 200 | 213 | — | 636 |
| 5 | Mohamed Albalushi | عُمان | 214 | 204 | 215 | — | 633 |
| 6 | Sultan Aljabri | عُمان | 205 | 201 | 222 | — | 628 |
| 7 | Nooh Alzadjali | عُمان | 193 | 180 | 213 | +10 | 616 |
| 8 | Marwan Alzadjali | عُمان | 209 | 208 | 187 | — | 604 |
| 9 | Fay Aljardani | عُمان | 203 | 195 | 174 | +10 | 602 |
| 10 | Ismail Alzadjali | عُمان | 168 | 169 | 183 | — | 520 |
| 11 | Moosa Almaimani | عُمان | 157 | 168 | 186 | — | 511 |
| 12 | Mahmood Alhadidi | عُمان | 169 | 201 | 133 | — | 503 |
| # | اللاعب | الدولة | ش1 | ش2 | ش3 | ش4 | HDCP | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasan Alkharousi | عُمان | 227 | 175 | 253 | 279 | — | 934 |
| 2 | Musaab Aladawi | عُمان | 203 | 201 | 237 | 195 | — | 836 |
| 3 | Hassan Alazri | عُمان | 172 | 171 | 209 | 218 | — | 770 |
| 4 | Mohamed Albalushi | عُمان | 175 | 196 | 171 | 203 | — | 745 |
| 5 | Juma Alhabsi | عُمان | 166 | 213 | 160 | 183 | +5 | 742 |
| 6 | Marwan Alzadjali | عُمان | 201 | 176 | 204 | 157 | — | 738 |
| 7 | Nooh Alzadjali | عُمان | 164 | 166 | 209 | 134 | +10 | 713 |
| 8 | Sultan Aljabri | عُمان | 194 | 169 | 157 | 179 | — | 699 |
معلومات
المشاركون3
المكانمركز السيب للبولينج