الفردي — بنات (أعلى مجموع لثلاثة أشواط)
- 1 شيخة الجهضمي 512 نقطة
تنافس لاعبو مركز إعداد الرياضيين ولاعباته في بطولة الثلاثيات للبنين والبنات، بثلاثة أشواط لكل لاعب، إلى جانب ترتيب الفردي بأعلى مجموع لثلاثة أشواط.

أُقيمت بطولة ثلاثيات البولينج لمنتسبي مركز إعداد الرياضيين، واحتسب ترتيب الفرق بمجموع أشواط أعضائها الثلاثة، والفردي بأعلى مجموع لثلاثة أشواط.
أشواط كل فريق ولاعب منشورة كاملة في أسفل هذه الصفحة.
منقولة من كشوف النتائج الأصلية. مجموع الفريق يشمل الدرجة البديلة لعضو غائب حيث وُجدت، ولا تُنسب لأي لاعب. الفريق المكوّن من عضوين بلا درجة بديلة يُعرض دون ترتيب.
| اللاعب | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| إلياس الميمني | 204 | 132 | 204 | 540 |
| جمال الرحبي | 119 | 126 | 155 | 400 |
| سعود السليماني | 103 | 134 | 120 | 357 |
| اللاعب | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| علي الخروصي | 181 | 203 | 164 | 548 |
| عمر المغيري | 137 | 164 | 126 | 427 |
| البراء العامري | 92 | 94 | 98 | 284 |
| اللاعب | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| خالد البلوشي | 133 | 137 | 121 | 391 |
| حمد المسكري | 116 | 128 | 134 | 378 |
| نبيل الكليبي | 86 | 123 | 206 | 415 |
| اللاعب | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| حاتم | 124 | 149 | 149 | 422 |
| شيث | 115 | 163 | 166 | 444 |
| درجة بديلة (عضو غائب) | 100 | 100 | 100 | 300 |
| اللاعب | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| درجة بديلة (عضو غائب) | 140 | 140 | 140 | 420 |
| تميم | 110 | 81 | 144 | 335 |
| جهاد | 141 | 102 | 120 | 363 |
| اللاعب | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| مشعل | 162 | 143 | 151 | 456 |
| لؤي | 114 | 115 | 137 | 366 |
| طه | 82 | 89 | 125 | 296 |
| اللاعب | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| نوح | 117 | 114 | 151 | 382 |
| فراس | 109 | 127 | 150 | 386 |
| وليد | 149 | 80 | 102 | 331 |
| اللاعب | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| اليمان | 149 | 124 | 113 | 386 |
| سيف | 106 | 135 | 166 | 407 |
| عمر (ك) | 84 | 104 | 96 | 284 |
| اللاعب | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| شيخة الجهضمي | 168 | 193 | 151 | 512 |
| بيلسان الخروصي | 104 | 77 | 94 | 275 |
| درجة بديلة (عضو غائب) | 90 | 90 | 90 | 270 |
| اللاعب | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| رفيده الحديدي | 122 | 149 | 190 | 461 |
| فجر الرئيسية | 99 | 77 | 73 | 249 |
| مريم البلوشية | 95 | 92 | 118 | 305 |
| اللاعب | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| تاليا الشبيبي | 123 | 110 | 130 | 363 |
| اسراء الرئيسية | 73 | 57 | 44 | 174 |
| العنود الحجري | 103 | 102 | 143 | 348 |
| اللاعب | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| بسمة | 134 | 95 | 98 | 327 |
| نور | 146 | 90 | 135 | 371 |
| آية | 45 | 47 | 69 | 161 |
| اللاعب | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| نور | 54 | 60 | 71 | 185 |
| نوار | 48 | 68 | 54 | 170 |
لا تُعرض أرقام اللاعبين ولا بياناتهم الشخصية. لتصحيح اسم أو نتيجة تواصل مع إدارة المركز.
تُنشر صور المركز دون أسماء حفاظاً على خصوصية اللاعبين واللاعبات.

بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبدعمٍ منها
بطولة
بطولة مركز إعداد الرياضيين للبولينج 2026
أُسدل الستار على بطولة مركز إعداد الرياضيين للبولينج التي أُقيمت يومي 4 و5 سبتمبر 2026 على مسارات مركز السيب للبولينج، بمشاركة 42 لاعباً ول… النتائج والصور
تغطية إعلامية
مركز إعداد الرياضيين يعزز قاعدة المواهب في البولينج ويؤهلها للمنتخبات الوطنية
خصّصت جريدة عُمان في ملحقها «عُمان الرياضي» تقريراً موسّعاً عن مركز إعداد الرياضيين للبولينج، تناول دوره في اكتشاف المواهب وصقلها، وبناء قا… اقرأ التغطية
معسكر
معسكر إعداد لاعبي مركز إعداد الرياضيين — ماليزيا
ضمن خطة اللجنة العُمانية للبولينج لتطوير الفئات السنية وبناء قاعدة متينة تكون رافداً للمنتخبات الوطنية، نظّم مركز إعداد الرياضيين للبولينج … التفاصيل