الفردي — بنات (أعلى مجموع لثلاثة أشواط)
- 1 شيخة الجهضمي 512 نقطة
تنافس لاعبو مركز إعداد الرياضيين ولاعباته في بطولة الثلاثيات للبنين والبنات، بثلاثة أشواط لكل لاعب، إلى جانب ترتيب الفردي بأعلى مجموع لثلاثة أشواط.

أُقيمت بطولة ثلاثيات البولينج لمنتسبي مركز إعداد الرياضيين، واحتسب ترتيب الفرق بمجموع أشواط أعضائها الثلاثة، والفردي بأعلى مجموع لثلاثة أشواط.
أشواط كل فريق ولاعب منشورة كاملة في أسفل هذه الصفحة.
Transcribed from the original score sheets. Team totals include a blind score for an absent member where used; blind scores are never credited to a player. A two-member team without a blind is shown unranked.
| Player | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| إلياس الميمني | 204 | 132 | 204 | 540 |
| جمال الرحبي | 119 | 126 | 155 | 400 |
| سعود السليماني | 103 | 134 | 120 | 357 |
| Player | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| علي الخروصي | 181 | 203 | 164 | 548 |
| Omar M | 137 | 164 | 126 | 427 |
| Braa | 92 | 94 | 98 | 284 |
| Player | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| خالد البلوشي | 133 | 137 | 121 | 391 |
| حمد المسكري | 116 | 128 | 134 | 378 |
| Nabil | 86 | 123 | 206 | 415 |
| Player | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| Hatim | 124 | 149 | 149 | 422 |
| Shaith | 115 | 163 | 166 | 444 |
| Blind (absent) | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Player | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| Blind (absent) | 140 | 140 | 140 | 420 |
| Tamim | 110 | 81 | 144 | 335 |
| Jihad | 141 | 102 | 120 | 363 |
| Player | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| Mashal | 162 | 143 | 151 | 456 |
| Loay | 114 | 115 | 137 | 366 |
| Taha | 82 | 89 | 125 | 296 |
| Player | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| Nooh | 117 | 114 | 151 | 382 |
| Firas | 109 | 127 | 150 | 386 |
| Waleed | 149 | 80 | 102 | 331 |
| Player | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| Yeman | 149 | 124 | 113 | 386 |
| Saf | 106 | 135 | 166 | 407 |
| Omar K | 84 | 104 | 96 | 284 |
| Player | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| Sheikha | 168 | 193 | 151 | 512 |
| Bailasan | 104 | 77 | 94 | 275 |
| Blind (absent) | 90 | 90 | 90 | 270 |
| Player | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| رفيده الحديدي | 122 | 149 | 190 | 461 |
| فجر الرئيسية | 99 | 77 | 73 | 249 |
| مريم البلوشية | 95 | 92 | 118 | 305 |
| Player | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| Talya | 123 | 110 | 130 | 363 |
| اسراء الرئيسية | 73 | 57 | 44 | 174 |
| Anood | 103 | 102 | 143 | 348 |
| Player | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| Basma | 134 | 95 | 98 | 327 |
| Noor | 146 | 90 | 135 | 371 |
| Ayaa | 45 | 47 | 69 | 161 |
| Player | 1 | 2 | 3 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| Noor | 54 | 60 | 71 | 185 |
| nawar | 48 | 68 | 54 | 170 |
No player numbers or personal data are shown. To correct a name or score, contact the centre administration.
Centre photos are published without names to protect our athletes’ privacy.

In cooperation with and supported by the Ministry of Culture, Sports and Youth
Tournament
Athlete Development Centre Bowling Championship 2026
أُسدل الستار على بطولة مركز إعداد الرياضيين للبولينج التي أُقيمت يومي 4 و5 سبتمبر 2026 على مسارات مركز السيب للبولينج، بمشاركة 42 لاعباً ول… Results & photos
Press
The Athlete Development Centre widens the bowling talent base and prepares it for national teams
خصّصت جريدة عُمان في ملحقها «عُمان الرياضي» تقريراً موسّعاً عن مركز إعداد الرياضيين للبولينج، تناول دوره في اكتشاف المواهب وصقلها، وبناء قا… Read the coverage
Camp
Athlete Development Centre training camp — Malaysia
ضمن خطة اللجنة العُمانية للبولينج لتطوير الفئات السنية وبناء قاعدة متينة تكون رافداً للمنتخبات الوطنية، نظّم مركز إعداد الرياضيين للبولينج … Read more