الداخلية
البشائر
6 لاعباً
الترتيب 15
6 نقطة
7,682 خشبة
كشف اللاعبين
| الرقم | اللاعب | النقاط الإضافية | أشواط | المعدل |
|---|---|---|---|---|
| 1067 | ممحمد الطوقي | +5 | 6 | 145.5 |
| 1068 | ططلال البلوشي | +5 | 9 | 144.1 |
| 1069 | ححسان العلوي | +5 | 16 | 166.8 |
| 1070 | أأميمة الجابري | +15 | 6 | 141.0 |
| 1071 | سسمر المعشري | +10 | 6 | 159.0 |
| 1095 | إبراهيم الميمني |
— | 9 | 145.8 |
أعلى المعدلات في الدوري
ححسان العلوي
170.0
سسمر المعشري
159.0
إبراهيم الميمني
145.8ممحمد الطوقي
145.5
ططلال البلوشي
144.1
أأميمة الجابري
141.0