جنوب الباطنة
الشباب
6 لاعباً
الترتيب 14
8 نقطة
7,342 خشبة
كشف اللاعبين
| الرقم | اللاعب | النقاط الإضافية | أشواط | المعدل |
|---|---|---|---|---|
| 1084 | ككامل الميمني | +5 | 14 | 134.2 |
| 1085 | عدنان البلوشي |
+5 | 5 | 133.8 |
| 1086 | ييوسف البلوشي | +5 | 12 | 148.5 |
| 1087 | أأسعد الهاشمي | — | 12 | 173.2 |
| 1088 | ححبيب الرئيسي | +5 | 6 | 148.7 |
| 1089 | ججاسم العجمي | +5 | 3 | 107.7 |
أعلى المعدلات في الدوري
أأسعد الهاشمي
173.2
ححبيب الرئيسي
148.7
ييوسف البلوشي
148.5
ككامل الميمني
135.8
عدنان البلوشي
133.8ججاسم العجمي
107.7