ظفار
النصر
6 لاعباً
الترتيب 11
12 نقطة
8,258 خشبة
كشف اللاعبين
| الرقم | اللاعب | النقاط الإضافية | أشواط | المعدل |
|---|---|---|---|---|
| 1025 | ققيس الشنفري | +5 | 10 | 163.8 |
| 1026 | ععلي المجيبي | — | 12 | 163.7 |
| 1027 | ممحمد العبري | +5 | 12 | 176.3 |
| 1028 | ممخلد الرشيدي | — | 9 | 161.3 |
| 1029 | للطفي الحارثي | — | 7 | 164.9 |
| 1030 | يياسر البرواني | — | 6 | 185.8 |
أعلى المعدلات في الدوري
يياسر البرواني
185.8
ممحمد العبري
176.3
ققيس الشنفري
170.0
للطفي الحارثي
164.9
ععلي المجيبي
163.9
ممخلد الرشيدي
161.3