ظفار
صلالة
6 لاعباً
الترتيب 2
26 نقطة
8,766 خشبة
كشف اللاعبين
| الرقم | اللاعب | النقاط الإضافية | أشواط | المعدل |
|---|---|---|---|---|
| 1007 | حسن الخروصي |
— | 13 | 176.1 |
| 1008 | خخالد بيت علي | — | 16 | 182.4 |
| 1009 | ممصعب العدوي | — | 12 | 201.4 |
| 1010 | ممحمود الحديدي | — | 7 | 169.4 |
| 1011 | غغالب البوسعيدي | — | 15 | 169.5 |
| 1012 | ففايز الحديدي | — | 5 | 169.6 |
أعلى المعدلات في الدوري
ممصعب العدوي
201.4
خخالد بيت علي
183.1
غغالب البوسعيدي
175.0
حسن الخروصي
173.2ففايز الحديدي
171.0
ممحمود الحديدي
165.7