النتائج · بطولة مفتوحة
انتهت برعايةبطولة عُمان تل للبولينج 2026
الجمعة 30 أكتوبر 2026 · مركز السيب للبولينج

2
جمعة الحبسي
Juma Al Habsi
729المجموع
المعدل 182.3
جمعة الحبسي
Juma Al Habsi
729المجموع
المعدل 182.3
1
حسن الخروصي
Hasan Al Kharusi
730المجموع
المعدل 182.5
حسن الخروصي
Hasan Al Kharusi
730المجموع
المعدل 182.5
3
سلطان الجابري
Sultan Al Jabri
727المجموع
المعدل 181.8
سلطان الجابري
Sultan Al Jabri
727المجموع
المعدل 181.8
اللاعبون22
معدل الجولة156.1بالخشبات الفعلية
أعلى نتيجة (شوط)246
خالد بيت علي
أعلى مجموع730
حسن الخروصي
| المركز | ID | اللاعب | ش1 | ش2 | ش3 | ش4 | الصافي | الإضافية | المجموع | المعدل | الأعلى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1007 | حسن الخروصيHasan Al Kharusi | 179 | 169 | 183 | 199 | 730 | — | 730 | 182.5 | 199 |
| 2 | 1004 | جمعة الحبسيJuma Al Habsi | 169 | 191 | 188 | 181 | 729 | — | 729 | 182.3 | 191 |
| 3 | 1016 | سلطان الجابريSultan Al Jabri | 173 | 196 | 152 | 206 | 727 | — | 727 | 181.8 | 206 |
| 4 | 1008 | خالد بيت عليKhalid Bait Ali | 170 | 246 | 151 | 154 | 721 | — | 721 | 180.3 | 246 |
| 5 | 1079 | إلياس الميمنيElyas Al Maimani | 209 | 169 | 114 | 187 | 679 | +40 | 719 | 169.8 | 209 |
| 6 | 1035 | أحمد شكريAhmed Shukri | 165 | 184 | 171 | 182 | 702 | — | 702 | 175.5 | 184 |
| 7 | 1010 | محمود الحديديMahmood Al Hadidi | 167 | 170 | 185 | 167 | 689 | — | 689 | 172.3 | 185 |
| 8 | 1043 | بدر المحرميBader Al Maharmi | 157 | 170 | 164 | 168 | 659 | — | 659 | 164.8 | 170 |
| 9 | 1069 | حسان العلويHassan Al Alawi | 158 | 147 | 154 | 169 | 628 | +20 | 648 | 157.0 | 169 |
| 10 | 1025 | قيس الشنفريQais Al Shanfari | 177 | 167 | 150 | 124 | 618 | +20 | 638 | 154.5 | 177 |
| 11 | 1046 | موسى الميمنيMoosa Al Maimani | 150 | 142 | 169 | 169 | 630 | — | 630 | 157.5 | 169 |
| 12 | 1003 | أحمد المفرجيAhmed Al Fmufrji | 173 | 149 | 136 | 171 | 629 | — | 629 | 157.3 | 173 |
| 13 | 1057 | راشد العلويRashid Al Alawi | 126 | 127 | 180 | 162 | 595 | +20 | 615 | 148.8 | 180 |
| 14 | 1049 | رزان الهنائيRazan Al Hinai | 142 | 134 | 136 | 161 | 573 | +40 | 613 | 143.3 | 161 |
| 15 | 1081 | شيث البلوشيShaith Al Balushi | 160 | 126 | 132 | 154 | 572 | +40 | 612 | 143.0 | 160 |
| 16 | 1033 | أسامة الصارميOsama Al Sarmi | 174 | 111 | 155 | 151 | 591 | +20 | 611 | 147.8 | 174 |
| 17 | 1023 | الأمير المعشريAl Ameer Al Mashari | 176 | 135 | 138 | 114 | 563 | +40 | 603 | 140.8 | 176 |
| 18 | 1092 | سيف الفرعيSaif Al Farii | 144 | 124 | 168 | 154 | 590 | — | 590 | 147.5 | 168 |
| 19 | 1256 | كنان الخروصيKinan Jamal | 145 | 130 | 110 | 201 | 586 | — | 586 | 146.5 | 201 |
| 20 | 1055 | هيثم الأخزميHaitham Al Akhzami | 108 | 180 | 123 | 112 | 523 | +40 | 563 | 130.8 | 180 |
| 21 | 1084 | كامل الميمنيKamil Al Maimani | 114 | 140 | 140 | 127 | 521 | +20 | 541 | 130.3 | 140 |
| 22 | 1133 | عمر المغيريOmar Almughairi | 97 | 101 | 142 | 144 | 484 | — | 484 | 121.0 | 144 |
الصافي = مجموع الخشبات الفعلية. الإضافية = النقاط الإضافية لكل شوط × عدد الأشواط الملعوبة. المجموع = الصافي + الإضافية (ومن ليس له نقاط إضافية مجموعه = صافيه). المعدل محسوب من الصافي. الشوط الفارغ «—» لم يُلعب. 200+250+300