Results · Open tournament
Finished Sponsored byOman Tel Bowling Tournament 2026
Friday, 30 October 2026 · Al Seeb Bowling Centre

2
لؤي الغافري
Loay Al Ghafri
736total
696 + 40
1
مبارك الخروصي
Mubarak Al Kharusi
777total
avg 194.3
مبارك الخروصي
Mubarak Al Kharusi
777total
avg 194.3
3
خالد المالكي
Khalid Al Maliki
734total
714 + 20
خالد المالكي
Khalid Al Maliki
734total
714 + 20
Bowlers21
Field average157.9actual pins
High game245
مبارك الخروصي
High series777
مبارك الخروصي
| Pos | ID | Bowler | G1 | G2 | G3 | G4 | Scratch | HDCP | Total | Avg | High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1045 | مبارك الخروصيMubarak Al Kharusi | 144 | 206 | 182 | 245 | 777 | — | 777 | 194.3 | 245 |
| 2 | 1078 | لؤي الغافريLoay Al Ghafri | 183 | 169 | 186 | 158 | 696 | +40 | 736 | 174.0 | 186 |
| 3 | 1058 | خالد المالكيKhalid Al Maliki | 211 | 168 | 193 | 142 | 714 | +20 | 734 | 178.5 | 211 |
| 4 | 1037 | عبدالله الحمدانيAbdullah Al Hamdani | 103 | 148 | 197 | 227 | 675 | +20 | 695 | 168.8 | 227 |
| 5 | 1022 | علي الخروصيAli Al Kharusi | 163 | 190 | 143 | 157 | 653 | +40 | 693 | 163.3 | 190 |
| 6 | 1065 | عبدالله البلوشيAbdullah Al Balushi | 118 | 223 | 182 | 160 | 683 | — | 683 | 170.8 | 223 |
| 7 | 1012 | فايز الحديديFayez Al Hadidi | 213 | 175 | 146 | 143 | 677 | — | 677 | 169.3 | 213 |
| 8 | 1062 | عمار البلوشيAmmar Al Balushi | 158 | 198 | 144 | 173 | 673 | — | 673 | 168.3 | 198 |
| 9 | 1041 | أيمن البلوشيAyman Al Balushi | 167 | 132 | 154 | 189 | 642 | +20 | 662 | 160.5 | 189 |
| 9 | 1072 | سعود الدرعيSaud Al Darai | 159 | 136 | 177 | 170 | 642 | +20 | 662 | 160.5 | 177 |
| 11 | 1026 | علي المجيبيAli Al Mujaibi | 134 | 151 | 205 | 163 | 653 | — | 653 | 163.3 | 205 |
| 12 | 1024 | اليمان الحضرميAl Yaman Al Hadhrami | 135 | 158 | 176 | 138 | 607 | +40 | 647 | 151.8 | 176 |
| 13 | 1083 | حمد المسكريHamad Al Maskari | 155 | 143 | 132 | 168 | 598 | +40 | 638 | 149.5 | 168 |
| 14 | 1011 | غالب البوسعيديGhalib Al Busaidi | 158 | 170 | 159 | 131 | 618 | — | 618 | 154.5 | 170 |
| 15 | 1048 | غانم الهنائيGhanim Al Hinai | 129 | 172 | 116 | 159 | 576 | — | 576 | 144.0 | 172 |
| 16 | 1047 | محمد الهاشميMohammed Al Hashmi | 158 | 139 | 151 | 125 | 573 | — | 573 | 143.3 | 158 |
| 17 | 1020 | نوح الزدجاليNooh Al Zadjali | 133 | 142 | 137 | 112 | 524 | +40 | 564 | 131.0 | 142 |
| 18 | 1015 | أحمد الجابريAhmed Al Jabri | 159 | 163 | 112 | 127 | 561 | — | 561 | 140.3 | 163 |
| 19 | 1132 | عبدالرحمن البلوشيArahman Balushi | 121 | 166 | 151 | 112 | 550 | — | 550 | 137.5 | 166 |
| 20 | 1006 | محمد البلوشيMohammed Al Balushi | 111 | 128 | 141 | — | 380 | — | 380 | 126.7 | 141 |
| 21 | 1009 | مصعب العدويMusaab Al Adawi | TKO | TKO | TKO | TKO | 0 | — | 0 | 0.0 | — |
Scratch = actual pinfall. HDCP = per-game handicap × games bowled. Total = scratch + handicap (no handicap → total = scratch). Average is scratch. “—” = not bowled. 200+250+300