النتائج · بطولة مفتوحة

بطولة عُمان تل للبولينج 2026

الجمعة 30 أكتوبر 2026 · مركز السيب للبولينج

انتهت برعايةعُمانتل
2 بوشر 1,007خشبة 6 أشواط · المعدل 167.8
1 السيب 1,044خشبة 6 أشواط · المعدل 174.0
3 صحم 946خشبة 6 أشواط · المعدل 157.7
المركزالفريق ش1ش2ش3ش4ش5ش6 المجموعالمعدلالأعلى
1 السيب 156156182146218186 1,044174.0218
2 بوشر 171217123155173168 1,007167.8217
3 صحم 144152154146149201 946157.7201
4 نادي مسقط 144179156139148168 934155.7179
5 النصر 171170111193149138 932155.3193
6 المضيبي 187114145141116143 846141.0187
7 صلالة 16514316599123135 830138.3165
8 قريات 111160160135113126 805134.2160

منافسة الفرق بلا نقاط إضافية؛ المجموع = مجموع أشواط الفريق.

صفحة البطولة كل النتائج