Results · Open tournament
Finished Sponsored byOman Tel Bowling Tournament 2026
Friday, 30 October 2026 · Al Seeb Bowling Centre

2
لؤي الغافري
Loay Al Ghafri
736total
696 + 40
1
مبارك الخروصي
Mubarak Al Kharusi
777total
avg 194.3
مبارك الخروصي
Mubarak Al Kharusi
777total
avg 194.3
3
خالد المالكي
Khalid Al Maliki
734total
714 + 20
خالد المالكي
Khalid Al Maliki
734total
714 + 20
Bowlers43
Field average157.0actual pins
High game246
خالد بيت علي
High series777
مبارك الخروصي
| Pos | ID | Bowler | Group | Gms | Scratch | HDCP | Total | Avg | High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1045 | مبارك الخروصيMubarak Al Kharusi | الفردي — المجموعة A | 4 | 777 | — | 777 | 194.3 | 245 |
| 2 | 1078 | لؤي الغافريLoay Al Ghafri | الفردي — المجموعة A | 4 | 696 | +40 | 736 | 174.0 | 186 |
| 3 | 1058 | خالد المالكيKhalid Al Maliki | الفردي — المجموعة A | 4 | 714 | +20 | 734 | 178.5 | 211 |
| 4 | 1007 | حسن الخروصيHasan Al Kharusi | الفردي — المجموعة B | 4 | 730 | — | 730 | 182.5 | 199 |
| 5 | 1004 | جمعة الحبسيJuma Al Habsi | الفردي — المجموعة B | 4 | 729 | — | 729 | 182.3 | 191 |
| 6 | 1016 | سلطان الجابريSultan Al Jabri | الفردي — المجموعة B | 4 | 727 | — | 727 | 181.8 | 206 |
| 7 | 1008 | خالد بيت عليKhalid Bait Ali | الفردي — المجموعة B | 4 | 721 | — | 721 | 180.3 | 246 |
| 8 | 1079 | إلياس الميمنيElyas Al Maimani | الفردي — المجموعة B | 4 | 679 | +40 | 719 | 169.8 | 209 |
| 9 | 1035 | أحمد شكريAhmed Shukri | الفردي — المجموعة B | 4 | 702 | — | 702 | 175.5 | 184 |
| 10 | 1037 | عبدالله الحمدانيAbdullah Al Hamdani | الفردي — المجموعة A | 4 | 675 | +20 | 695 | 168.8 | 227 |
| 11 | 1022 | علي الخروصيAli Al Kharusi | الفردي — المجموعة A | 4 | 653 | +40 | 693 | 163.3 | 190 |
| 12 | 1010 | محمود الحديديMahmood Al Hadidi | الفردي — المجموعة B | 4 | 689 | — | 689 | 172.3 | 185 |
| 13 | 1065 | عبدالله البلوشيAbdullah Al Balushi | الفردي — المجموعة A | 4 | 683 | — | 683 | 170.8 | 223 |
| 14 | 1012 | فايز الحديديFayez Al Hadidi | الفردي — المجموعة A | 4 | 677 | — | 677 | 169.3 | 213 |
| 15 | 1062 | عمار البلوشيAmmar Al Balushi | الفردي — المجموعة A | 4 | 673 | — | 673 | 168.3 | 198 |
| 16 | 1041 | أيمن البلوشيAyman Al Balushi | الفردي — المجموعة A | 4 | 642 | +20 | 662 | 160.5 | 189 |
| 16 | 1072 | سعود الدرعيSaud Al Darai | الفردي — المجموعة A | 4 | 642 | +20 | 662 | 160.5 | 177 |
| 18 | 1043 | بدر المحرميBader Al Maharmi | الفردي — المجموعة B | 4 | 659 | — | 659 | 164.8 | 170 |
| 19 | 1026 | علي المجيبيAli Al Mujaibi | الفردي — المجموعة A | 4 | 653 | — | 653 | 163.3 | 205 |
| 20 | 1069 | حسان العلويHassan Al Alawi | الفردي — المجموعة B | 4 | 628 | +20 | 648 | 157.0 | 169 |
| 21 | 1024 | اليمان الحضرميAl Yaman Al Hadhrami | الفردي — المجموعة A | 4 | 607 | +40 | 647 | 151.8 | 176 |
| 22 | 1025 | قيس الشنفريQais Al Shanfari | الفردي — المجموعة B | 4 | 618 | +20 | 638 | 154.5 | 177 |
| 22 | 1083 | حمد المسكريHamad Al Maskari | الفردي — المجموعة A | 4 | 598 | +40 | 638 | 149.5 | 168 |
| 24 | 1046 | موسى الميمنيMoosa Al Maimani | الفردي — المجموعة B | 4 | 630 | — | 630 | 157.5 | 169 |
| 25 | 1003 | أحمد المفرجيAhmed Al Fmufrji | الفردي — المجموعة B | 4 | 629 | — | 629 | 157.3 | 173 |
| 26 | 1011 | غالب البوسعيديGhalib Al Busaidi | الفردي — المجموعة A | 4 | 618 | — | 618 | 154.5 | 170 |
| 27 | 1057 | راشد العلويRashid Al Alawi | الفردي — المجموعة B | 4 | 595 | +20 | 615 | 148.8 | 180 |
| 28 | 1049 | رزان الهنائيRazan Al Hinai | الفردي — المجموعة B | 4 | 573 | +40 | 613 | 143.3 | 161 |
| 29 | 1081 | شيث البلوشيShaith Al Balushi | الفردي — المجموعة B | 4 | 572 | +40 | 612 | 143.0 | 160 |
| 30 | 1033 | أسامة الصارميOsama Al Sarmi | الفردي — المجموعة B | 4 | 591 | +20 | 611 | 147.8 | 174 |
| 31 | 1023 | الأمير المعشريAl Ameer Al Mashari | الفردي — المجموعة B | 4 | 563 | +40 | 603 | 140.8 | 176 |
| 32 | 1092 | سيف الفرعيSaif Al Farii | الفردي — المجموعة B | 4 | 590 | — | 590 | 147.5 | 168 |
| 33 | 1256 | كنان الخروصيKinan Jamal | الفردي — المجموعة B | 4 | 586 | — | 586 | 146.5 | 201 |
| 34 | 1048 | غانم الهنائيGhanim Al Hinai | الفردي — المجموعة A | 4 | 576 | — | 576 | 144.0 | 172 |
| 35 | 1047 | محمد الهاشميMohammed Al Hashmi | الفردي — المجموعة A | 4 | 573 | — | 573 | 143.3 | 158 |
| 36 | 1020 | نوح الزدجاليNooh Al Zadjali | الفردي — المجموعة A | 4 | 524 | +40 | 564 | 131.0 | 142 |
| 37 | 1055 | هيثم الأخزميHaitham Al Akhzami | الفردي — المجموعة B | 4 | 523 | +40 | 563 | 130.8 | 180 |
| 38 | 1015 | أحمد الجابريAhmed Al Jabri | الفردي — المجموعة A | 4 | 561 | — | 561 | 140.3 | 163 |
| 39 | 1132 | عبدالرحمن البلوشيArahman Balushi | الفردي — المجموعة A | 4 | 550 | — | 550 | 137.5 | 166 |
| 40 | 1084 | كامل الميمنيKamil Al Maimani | الفردي — المجموعة B | 4 | 521 | +20 | 541 | 130.3 | 140 |
| 41 | 1133 | عمر المغيريOmar Almughairi | الفردي — المجموعة B | 4 | 484 | — | 484 | 121.0 | 144 |
| 42 | 1006 | محمد البلوشيMohammed Al Balushi | الفردي — المجموعة A | 3 | 380 | — | 380 | 126.7 | 141 |
| 43 | 1009 | مصعب العدويMusaab Al Adawi | الفردي — المجموعة A | 0 | 0 | — | 0 | 0.0 | — |
Scratch = actual pinfall. HDCP = per-game handicap × games bowled. Total = scratch + handicap (no handicap → total = scratch). Average is scratch. “—” = not bowled. 200+250+300